共同住宅を運営するにあたっての目安を以下の項目の通りご紹介します

あくまで目安ですので、個別の不動産によって異なることに注意してください
費用 | 項目運営コストの目安 | その他補足説明 |
建物管理費 | 500円 / 月・坪 | 賃貸可能面積に対しての数値です 以下すべて同様 |
水道光熱費 | 200円/月・坪 | 逆ざやの部分のみ |
PM フィー | 運営収益×2.0% | 契約によっては1%台もあり得ます |
保険料 | 再調達原価×0.02%~0.1% 程度 | 火災保険や賠償責任保険にまつわる保険料です。 |
修繕費 | ・資本的支出再調達原価×0.4~1.3% 程度 | 年が経過していても大規模修繕後は率は低くなります。 |
現状回復費 | 1~1.5万/坪×賃貸面積÷更新期間×負担割合 | 更新期間は単身5年・ファミリー6年 負担割合は築10年未満50%・10年以上60% |
テナント募集費用 | 月額支払資料×1カ月~2カ月÷回転期間4~6年 | 仲介手数料及び広告宣伝費(AD仲介業者への報奨金)等の費用 が嵩む物件については、2カ月かかるものもあります。 |
(固定資産税) | 土地公租公課相続税路線価×土地面積×7/8×1/6×1.4% | 1.4%は固定資産税率です。 |
土地公租公課(都市計画税) | 相続税路線価×土地面積×7/8×1/3×0.3~0.0% | 都市計画税は0.3%~0.0%で各市により異なる。 東京23区は1/31/6 |
建物公租公課(固定資産税・都市計画税) | 建物再調達原価×50%~60%×1.4~1.7% | 都市計画税は0.3%~0.0%で各市により異なる。 |
例えば、以下のような物件の費用を計算します
物件種別 | 賃貸マンション | 築年月 | 2020年1月 |
---|---|---|---|
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 建物階建 | 地上6階 |
土地面積 | 500㎡(約151坪) | 延べ床面積 | 1,500㎡(約454坪) |
路線価 | 500,000円/㎡ | 賃貸可能面積 | 1,200㎡(363坪) |
費用 | 項目運営コスト | その他補足説明 |
建物管理費 | 2,178,000円 | 500円/坪 × 363.00坪 × 12ヶ月 |
水道光熱費 | 871,200円 | 200円/坪 × 363.00坪 × 12ヶ月 |
PM フィー | 1,241,460円 | 15,000円/坪の賃料収入と仮定して 363坪×15,000円/坪×95%稼働率×12か月×2% |
保険料 | 272,400円 | 建物再調達原価 544,500,000円× 0.05% |
修繕費 | ・資本的支出2,178,000円 | 建築単価363,000円/㎡×延床1,500㎡×0.4% |
現状回復費 | 544,500円 | 15,000円×363坪÷5×50% |
テナント募集費用 | 2,069,100円 | 月額賃料5,445,000×2か月×稼働率95%×入れ替え率20% |
(固定資産税) | 土地公租公課510,417円 | 500,000円(路線価) × 7/8 × 1/6 ×500.00㎡ ×1.4% |
土地公租公課(都市計画税) | 218,750 | 500,000円(路線価) × 7/8 × 1/3 ×500.00㎡ ×0.3% |
建物公租公課(固定資産税・都市計画税) | 5,091,075円 | 544,500,000円(建物再調達原価) ×55.0% × 1.70% |
合計値 | 15,174,752円 | 運営収益 62,073,000とすると経費率23.6% |
運営収益 62,073,000 - 運営費用14,567,927円=純収益 46,898,248
収益価格は 46,898,248 ÷ 4.00% =1,170,000,000
仮に積算価格を出すと以下の通り
【土地】 数量 500.00㎡ × 土地単価 625,000円/㎡ (路線価 500,000円/㎡÷0.8)=313,000,000円
【建物】 床面積 1,500.00㎡ 建築単価 363,000円/㎡ 再調達原価 544,500,000円
【積算価格】 土地価格 313,000,000円 建物価格 545,000,000円 市場性 100% 積算価格 860,000,000円

